Loading...

Atletas Masculinos

Nome Clube Lugar Participacións Edicións
1 JESÚS GABINO SOTO GÓMEZ CLUB ATLETISMO LOURENZÁ Ribadeo 7
Posición Tempo Ano
18 00:33:25 2017
16 00:33:49 2018
23 00:33:51 2019
32 00:35:38 2022
23 00:35:18 2023
25 00:35:17 2024
24 00:34:58 2025
2 YAGO FREIJE MARIÑO CLUB ATLETISMO RIBADEO Ribadeo 7
Posición Tempo Ano
62 00:38:16 2017
36 00:35:42 2018
42 00:35:51 2019
53 00:37:29 2022
33 00:36:13 2023
28 00:35:34 2024
25 00:35:06 2025
3 PABLO CASTAÑO BOZA Oviedo 6
Posición Tempo Ano
27 00:34:22 2017
18 00:33:39 2019
28 00:35:05 2022
19 00:35:03 2023
26 00:35:21 2024
22 00:34:49 2025
4 RAMON FERNANDEZ RODRIGUEZ Pontenova (A) 6
Posición Tempo Ano
39 00:35:48 2017
41 00:36:10 2018
38 00:35:32 2019
50 00:36:58 2022
41 00:37:04 2023
50 00:38:36 2025
5 LUIS FERNÁNDEZ VEIGA VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA Cospeito 6
Posición Tempo Ano
41 00:35:58 2017
45 00:36:43 2018
51 00:36:32 2019
79 00:38:49 2022
71 00:39:41 2023
81 00:40:50 2025
6 ERIC GONZÁLEZ RODRÍGUEZ TOXIZA CLUBE DE MONTAÑA Trabada 6
Posición Tempo Ano
85 00:39:48 2017
62 00:38:24 2018
189 00:45:35 2019
245 00:52:17 2022
169 00:48:15 2023
141 00:46:06 2024
7 JUAN ANTONIO IRIARTE LÓPEZ INDEPENDIENTE Ribadeo 6
Posición Tempo Ano
112 00:41:37 2017
68 00:38:41 2018
208 00:49:09 2022
153 00:47:08 2023
159 00:47:00 2024
103 00:42:48 2025
8 CARLOS DIAZ CORRAL Ferrol 6
Posición Tempo Ano
72 00:39:09 2017
105 00:41:18 2018
96 00:39:13 2019
113 00:41:22 2022
94 00:41:37 2023
105 00:43:06 2024
9 HUMBERTO PALACIOS REY TOXIZA CLUBE DE MONTAÑA Burela 6
Posición Tempo Ano
105 00:41:08 2017
117 00:42:24 2018
187 00:45:31 2019
229 00:51:13 2022
239 00:54:08 2023
218 00:51:30 2024
10 FRANCISCO ELADIO DIAZ GARCIA GRASIAS Castropol 6
Posición Tempo Ano
117 00:42:03 2017
196 00:49:19 2018
144 00:42:16 2019
180 00:46:01 2022
152 00:46:29 2024
151 00:46:19 2025
11 FELIPE VÁZQUEZ PÉREZ Ribadeo 6
Posición Tempo Ano
134 00:43:41 2017
136 00:43:50 2018
143 00:42:10 2019
186 00:47:00 2022
179 00:49:03 2023
190 00:49:33 2024
12 MANUEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ Foz 6
Posición Tempo Ano
206 00:55:49 2017
124 00:42:50 2018
199 00:46:30 2019
275 00:55:38 2022
227 00:52:11 2024
266 00:53:57 2025
13 SANTIAGO MILANS DEL BOSCH Madrid 6
Posición Tempo Ano
145 00:44:21 2018
213 00:47:07 2019
226 00:50:56 2022
210 00:51:06 2023
216 00:51:29 2024
135 00:44:55 2025
14 DAVID SEIJO Ribadeo 6
Posición Tempo Ano
186 00:48:17 2018
198 00:46:27 2019
236 00:51:44 2022
228 00:53:06 2023
185 00:49:18 2024
232 00:51:27 2025
15 CRISTIAN EXPOSITO CAMPOS Burela 5
Posición Tempo Ano
3 00:30:38 2017
4 00:32:21 2018
2 00:30:06 2019
6 00:31:14 2022
4 00:30:57 2023
16 MARCOS CONDE LLENDERROZOS A MARIÑA ATLETISMO Ribadeo 5
Posición Tempo Ano
10 00:32:25 2017
8 00:32:40 2018
12 00:32:45 2022
9 00:33:09 2023
15 00:33:42 2024
17 LUIS SOUTO LOPEZ FLUVIAL DE LUGO MONTE SEGADE Lugo 5
Posición Tempo Ano
13 00:32:54 2017
10 00:33:01 2018
34 00:35:48 2022
28 00:35:46 2023
38 00:36:27 2025
18 EMILIO VEIGA PIÑEIRO CLUB FLUVIAL MONTE SEEGADE Lugo 5
Posición Tempo Ano
34 00:35:07 2017
31 00:35:34 2018
46 00:36:15 2019
71 00:40:25 2024
79 00:40:34 2025
19 MIGUEL ÁNGEL VIDAL REIGOSA CLUB ATLETISMO LOURENZÁ Ribadeo 5
Posición Tempo Ano
63 00:38:22 2017
28 00:35:29 2018
49 00:36:28 2019
55 00:38:20 2023
41 00:37:18 2025
20 UBALDO BALSEIRO REIGOSA MADERAS BARCIA LOURENZÁ CERVO Burela 5
Posición Tempo Ano
106 00:41:10 2017
82 00:39:52 2018
123 00:40:49 2019
61 00:37:51 2022
54 00:38:19 2023
21 JOSE MANUEL GONZALEZ DIAZ ATLETISMO RIA DE FOZ Foz 5
Posición Tempo Ano
99 00:39:35 2019
74 00:38:34 2022
50 00:38:09 2023
51 00:38:51 2024
56 00:39:03 2025
22 MIGUEL FREIJE MARIÑO Ribadeo 5
Posición Tempo Ano
88 00:39:59 2017
60 00:38:21 2018
186 00:45:24 2019
277 00:56:07 2022
279 01:00:48 2023
23 ALBERTO SECO GALLO CLUB MONTEPENARUBIA LUGO Lugo 5
Posición Tempo Ano
73 00:39:18 2018
125 00:41:07 2019
169 00:45:04 2022
199 00:50:23 2023
255 00:52:59 2025
24 ANTONIO VARES DREBLER CD RELIEVE Avilés 5
Posición Tempo Ano
155 00:44:52 2018
197 00:48:41 2022
151 00:47:00 2023
111 00:43:49 2024
75 00:40:17 2025
25 RAMÓN NOCHE Redondela 5
Posición Tempo Ano
127 00:41:18 2019
168 00:45:01 2022
86 00:40:43 2023
132 00:45:39 2024
138 00:45:28 2025
26 FRANCISCO ÁLVAREZ DÍAZ LUGO RUNNING CLUB Lugo 5
Posición Tempo Ano
232 00:49:10 2019
274 00:55:15 2022
154 00:47:11 2023
79 00:41:05 2024
85 00:41:29 2025
27 ALEJANDRO SANCHEZ Madrid 5
Posición Tempo Ano
108 00:41:20 2018
131 00:41:28 2019
176 00:45:33 2022
168 00:47:40 2024
172 00:47:47 2025
28 LEANDRO MENDEZ PIÑEIRUA OS COMADISTAS Foz 5
Posición Tempo Ano
131 00:43:37 2018
170 00:43:36 2019
120 00:43:44 2023
118 00:44:18 2024
116 00:43:35 2025
29 SANTIAGO MILANS DEL BOSCH JORDÁN DE URRIES Madrid 5
Posición Tempo Ano
226 00:59:48 2018
283 00:59:45 2019
290 01:06:04 2023
299 01:06:46 2024
316 01:07:37 2025
30 SABINO LÓPEZ GARCÍA INDEPENDIENTE Vegadeo 5
Posición Tempo Ano
293 01:03:20 2019
298 01:06:47 2022
292 01:12:33 2023
303 01:15:35 2024
318 01:11:22 2025

Atletas Femininas

Nome Clube Lugar Participacións Edicións
1 INMACULADA LOPEZ BRAÑA FREIJE Ribadeo 7
Posición Tempo Ano
176 00:47:56 2017
205 00:51:10 2018
251 00:52:08 2019
216 00:50:01 2022
222 00:52:07 2023
247 00:53:15 2024
250 00:52:46 2025
2 AURORA LÓPEZ RODIL CLUB ATLETISMO RIBADEO Ribadeo 6
Posición Tempo Ano
209 00:56:52 2017
227 01:00:42 2018
284 01:00:14 2019
299 01:07:40 2022
289 01:04:25 2023
302 01:07:17 2024
3 ROCIO DIAZ MESA SD COMPOSTELA ATLETISMO Ribadeo 5
Posición Tempo Ano
92 00:40:10 2017
81 00:39:51 2018
116 00:40:16 2019
130 00:42:12 2022
117 00:43:23 2023
4 FÁTIMA LÓPEZ SOTO TOXIZA CLUBE DE MONTAÑA Barreiros 5
Posición Tempo Ano
164 00:47:08 2017
176 00:47:09 2018
201 00:46:31 2019
249 00:52:52 2022
230 00:53:06 2023
5 ANABEL CAAMAÑO BERMÚDEZ CLUBE ATLETISMO BOIMORTO Arteixo 5
Posición Tempo Ano
254 00:52:20 2019
212 00:49:26 2022
276 00:59:12 2023
196 00:50:01 2024
208 00:50:09 2025
6 TETÉ FERNÁNDEZ LÓPEZ INDEPENDIENTE Vegadeo 5
Posición Tempo Ano
294 01:03:20 2019
297 01:06:47 2022
293 01:12:33 2023
304 01:15:35 2024
319 01:11:22 2025
7 CARLA TRILLO FERNÁNDEZ C.D. BIOSBARDO Cervo 4
Posición Tempo Ano
44 00:36:31 2018
75 00:38:34 2022
37 00:36:50 2023
42 00:37:43 2024
8 ISABEL GONZALEZ FUENTEFRIA MARLINS TRIATLON Madrid 4
Posición Tempo Ano
83 00:39:03 2022
56 00:38:23 2023
43 00:37:48 2024
48 00:38:27 2025
9 MARTA FERNÁNDEZ DÍAZ SD COMPOSTELA ATLETISMO Ribadeo 4
Posición Tempo Ano
153 00:45:31 2017
133 00:41:29 2019
91 00:39:31 2022
57 00:38:25 2023
10 NURIA PASTOR AMOROS LUGO RUNNING CLUB Pol 4
Posición Tempo Ano
167 00:43:21 2019
76 00:38:34 2022
76 00:39:59 2023
85 00:41:24 2024
11 ROSALÍA LÓPEZ LÓPEZ Lugo 4
Posición Tempo Ano
175 00:45:32 2022
142 00:45:42 2023
126 00:45:23 2024
122 00:43:54 2025
12 ROSA MARÍA ROSAMARIA RODRIGUEZ GARCIA Xove 4
Posición Tempo Ano
183 00:48:51 2017
197 00:49:29 2018
216 00:51:25 2023
246 00:53:10 2024
13 CARMEN MARTIN JIMENEZ Boadilla del Monte 4
Posición Tempo Ano
276 00:55:52 2022
246 00:54:55 2023
287 01:00:52 2024
308 01:00:03 2025
14 SARA REIMONDO VICKY FOODS ATHLETICS Foz 3
Posición Tempo Ano
11 00:34:04 2023
10 00:32:52 2024
6 00:31:14 2025
15 ANA BELÈN GONZÁLEZ MARGARIDE TORGUESA RUNNING Pontenova (A) 3
Posición Tempo Ano
30 00:34:58 2017
35 00:35:40 2018
40 00:35:42 2019
16 ROSA MARY GONZÁLEZ BANIELA INDEPENDIENTE Coaña 3
Posición Tempo Ano
93 00:40:27 2017
58 00:38:19 2018
97 00:39:25 2019
17 ROMINA REIMONDO GASALLA TOXIZA CLUBE DE MONTAÑA Trabada 3
Posición Tempo Ano
84 00:38:39 2019
99 00:42:41 2024
98 00:42:18 2025
18 ZULEMA PERICÓN GONZÁLEZ CLUB ATLETISMO RIBADEO CASTROPOL 3
Posición Tempo Ano
66 00:38:44 2017
79 00:39:48 2018
132 00:41:29 2019
19 ROSALÍA RODRÍGUEZ GIGIREY VILLAR ATLETISMO RIA DE FOZ Foz 3
Posición Tempo Ano
98 00:39:59 2022
89 00:40:52 2023
91 00:41:43 2024
20 FINA SUAREZ DIAZ Ribadeo 3
Posición Tempo Ano
111 00:41:34 2017
126 00:42:57 2018
210 00:49:23 2022
21 ENARA FERNÁNDEZ CHIVITE C.D. BIOSBARDO Caldas de Reis 3
Posición Tempo Ano
132 00:43:42 2018
155 00:42:33 2019
156 00:47:14 2023
22 PATRICIA GALDÓN Foz 3
Posición Tempo Ano
200 00:46:30 2019
153 00:43:26 2022
134 00:45:45 2024
23 MIREIA OTEROS OURAL Barcelona 3
Posición Tempo Ano
190 00:49:40 2023
179 00:48:19 2024
212 00:50:17 2025
24 CAROLINA COLDEIRA FERNÁNDEZ Moraleja de Enmedio 3
Posición Tempo Ano
204 00:48:52 2022
223 00:52:08 2023
288 00:56:23 2025
25 PATRICIA VILLAMIEL GALLO Ribadeo 3
Posición Tempo Ano
251 00:52:52 2022
253 00:55:26 2023
216 00:50:39 2025
26 TERESA GÓMEZ DÍAZ Lugo 3
Posición Tempo Ano
209 00:51:00 2023
206 00:50:41 2024
220 00:50:46 2025
27 VERÓNICA BACIERO SOTO ATLETISMO RIBADEO Ribadeo 3
Posición Tempo Ano
260 00:53:08 2019
290 01:01:28 2022
301 01:07:17 2024
28 LEIRE PANTALEO San Sebastián de los Reyes 3
Posición Tempo Ano
260 00:56:10 2023
249 00:53:22 2024
257 00:53:15 2025
29 CAMPO LOPEZ BRAÑA FREIJE Ribadeo 3
Posición Tempo Ano
237 00:53:55 2023
275 00:59:12 2024
306 00:58:47 2025
30 PATRICIA MENENDEZ PAMPLONA Madrid 3
Posición Tempo Ano
269 00:55:01 2019
266 00:56:50 2023
276 00:59:14 2024


Atletas Masculinos


1 - JESÚS GABINO SOTO GÓMEZ
Clube CLUB ATLETISMO LOURENZÁ
Lugar Ribadeo
Participacións 7
Posición Tempo Ano
18 00:33:25 2017
16 00:33:49 2018
23 00:33:51 2019
32 00:35:38 2022
23 00:35:18 2023
25 00:35:17 2024
24 00:34:58 2025
2 - YAGO FREIJE MARIÑO
Clube CLUB ATLETISMO RIBADEO
Lugar Ribadeo
Participacións 7
Posición Tempo Ano
62 00:38:16 2017
36 00:35:42 2018
42 00:35:51 2019
53 00:37:29 2022
33 00:36:13 2023
28 00:35:34 2024
25 00:35:06 2025
3 - PABLO CASTAÑO BOZA
Clube
Lugar Oviedo
Participacións 6
Posición Tempo Ano
27 00:34:22 2017
18 00:33:39 2019
28 00:35:05 2022
19 00:35:03 2023
26 00:35:21 2024
22 00:34:49 2025
4 - RAMON FERNANDEZ RODRIGUEZ
Clube
Lugar Pontenova (A)
Participacións 6
Posición Tempo Ano
39 00:35:48 2017
41 00:36:10 2018
38 00:35:32 2019
50 00:36:58 2022
41 00:37:04 2023
50 00:38:36 2025
5 - LUIS FERNÁNDEZ VEIGA
Clube VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA
Lugar Cospeito
Participacións 6
Posición Tempo Ano
41 00:35:58 2017
45 00:36:43 2018
51 00:36:32 2019
79 00:38:49 2022
71 00:39:41 2023
81 00:40:50 2025
6 - ERIC GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Clube TOXIZA CLUBE DE MONTAÑA
Lugar Trabada
Participacións 6
Posición Tempo Ano
85 00:39:48 2017
62 00:38:24 2018
189 00:45:35 2019
245 00:52:17 2022
169 00:48:15 2023
141 00:46:06 2024
7 - JUAN ANTONIO IRIARTE LÓPEZ
Clube INDEPENDIENTE
Lugar Ribadeo
Participacións 6
Posición Tempo Ano
112 00:41:37 2017
68 00:38:41 2018
208 00:49:09 2022
153 00:47:08 2023
159 00:47:00 2024
103 00:42:48 2025
8 - CARLOS DIAZ CORRAL
Clube
Lugar Ferrol
Participacións 6
Posición Tempo Ano
72 00:39:09 2017
105 00:41:18 2018
96 00:39:13 2019
113 00:41:22 2022
94 00:41:37 2023
105 00:43:06 2024
9 - HUMBERTO PALACIOS REY
Clube TOXIZA CLUBE DE MONTAÑA
Lugar Burela
Participacións 6
Posición Tempo Ano
105 00:41:08 2017
117 00:42:24 2018
187 00:45:31 2019
229 00:51:13 2022
239 00:54:08 2023
218 00:51:30 2024
10 - FRANCISCO ELADIO DIAZ GARCIA
Clube GRASIAS
Lugar Castropol
Participacións 6
Posición Tempo Ano
117 00:42:03 2017
196 00:49:19 2018
144 00:42:16 2019
180 00:46:01 2022
152 00:46:29 2024
151 00:46:19 2025
11 - FELIPE VÁZQUEZ PÉREZ
Clube
Lugar Ribadeo
Participacións 6
Posición Tempo Ano
134 00:43:41 2017
136 00:43:50 2018
143 00:42:10 2019
186 00:47:00 2022
179 00:49:03 2023
190 00:49:33 2024
12 - MANUEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Clube
Lugar Foz
Participacións 6
Posición Tempo Ano
206 00:55:49 2017
124 00:42:50 2018
199 00:46:30 2019
275 00:55:38 2022
227 00:52:11 2024
266 00:53:57 2025
13 - SANTIAGO MILANS DEL BOSCH
Clube
Lugar Madrid
Participacións 6
Posición Tempo Ano
145 00:44:21 2018
213 00:47:07 2019
226 00:50:56 2022
210 00:51:06 2023
216 00:51:29 2024
135 00:44:55 2025
14 - DAVID SEIJO
Clube
Lugar Ribadeo
Participacións 6
Posición Tempo Ano
186 00:48:17 2018
198 00:46:27 2019
236 00:51:44 2022
228 00:53:06 2023
185 00:49:18 2024
232 00:51:27 2025
15 - CRISTIAN EXPOSITO CAMPOS
Clube
Lugar Burela
Participacións 5
Posición Tempo Ano
3 00:30:38 2017
4 00:32:21 2018
2 00:30:06 2019
6 00:31:14 2022
4 00:30:57 2023
16 - MARCOS CONDE LLENDERROZOS
Clube A MARIÑA ATLETISMO
Lugar Ribadeo
Participacións 5
Posición Tempo Ano
10 00:32:25 2017
8 00:32:40 2018
12 00:32:45 2022
9 00:33:09 2023
15 00:33:42 2024
17 - LUIS SOUTO LOPEZ
Clube FLUVIAL DE LUGO MONTE SEGADE
Lugar Lugo
Participacións 5
Posición Tempo Ano
13 00:32:54 2017
10 00:33:01 2018
34 00:35:48 2022
28 00:35:46 2023
38 00:36:27 2025
18 - EMILIO VEIGA PIÑEIRO
Clube CLUB FLUVIAL MONTE SEEGADE
Lugar Lugo
Participacións 5
Posición Tempo Ano
34 00:35:07 2017
31 00:35:34 2018
46 00:36:15 2019
71 00:40:25 2024
79 00:40:34 2025
19 - MIGUEL ÁNGEL VIDAL REIGOSA
Clube CLUB ATLETISMO LOURENZÁ
Lugar Ribadeo
Participacións 5
Posición Tempo Ano
63 00:38:22 2017
28 00:35:29 2018
49 00:36:28 2019
55 00:38:20 2023
41 00:37:18 2025
20 - UBALDO BALSEIRO REIGOSA
Clube MADERAS BARCIA LOURENZÁ CERVO
Lugar Burela
Participacións 5
Posición Tempo Ano
106 00:41:10 2017
82 00:39:52 2018
123 00:40:49 2019
61 00:37:51 2022
54 00:38:19 2023
21 - JOSE MANUEL GONZALEZ DIAZ
Clube ATLETISMO RIA DE FOZ
Lugar Foz
Participacións 5
Posición Tempo Ano
99 00:39:35 2019
74 00:38:34 2022
50 00:38:09 2023
51 00:38:51 2024
56 00:39:03 2025
22 - MIGUEL FREIJE MARIÑO
Clube
Lugar Ribadeo
Participacións 5
Posición Tempo Ano
88 00:39:59 2017
60 00:38:21 2018
186 00:45:24 2019
277 00:56:07 2022
279 01:00:48 2023
23 - ALBERTO SECO GALLO
Clube CLUB MONTEPENARUBIA LUGO
Lugar Lugo
Participacións 5
Posición Tempo Ano
73 00:39:18 2018
125 00:41:07 2019
169 00:45:04 2022
199 00:50:23 2023
255 00:52:59 2025
24 - ANTONIO VARES DREBLER
Clube CD RELIEVE
Lugar Avilés
Participacións 5
Posición Tempo Ano
155 00:44:52 2018
197 00:48:41 2022
151 00:47:00 2023
111 00:43:49 2024
75 00:40:17 2025
25 - RAMÓN NOCHE
Clube
Lugar Redondela
Participacións 5
Posición Tempo Ano
127 00:41:18 2019
168 00:45:01 2022
86 00:40:43 2023
132 00:45:39 2024
138 00:45:28 2025
26 - FRANCISCO ÁLVAREZ DÍAZ
Clube LUGO RUNNING CLUB
Lugar Lugo
Participacións 5
Posición Tempo Ano
232 00:49:10 2019
274 00:55:15 2022
154 00:47:11 2023
79 00:41:05 2024
85 00:41:29 2025
27 - ALEJANDRO SANCHEZ
Clube
Lugar Madrid
Participacións 5
Posición Tempo Ano
108 00:41:20 2018
131 00:41:28 2019
176 00:45:33 2022
168 00:47:40 2024
172 00:47:47 2025
28 - LEANDRO MENDEZ PIÑEIRUA
Clube OS COMADISTAS
Lugar Foz
Participacións 5
Posición Tempo Ano
131 00:43:37 2018
170 00:43:36 2019
120 00:43:44 2023
118 00:44:18 2024
116 00:43:35 2025
29 - SANTIAGO MILANS DEL BOSCH JORDÁN DE URRIES
Clube
Lugar Madrid
Participacións 5
Posición Tempo Ano
226 00:59:48 2018
283 00:59:45 2019
290 01:06:04 2023
299 01:06:46 2024
316 01:07:37 2025
30 - SABINO LÓPEZ GARCÍA
Clube INDEPENDIENTE
Lugar Vegadeo
Participacións 5
Posición Tempo Ano
293 01:03:20 2019
298 01:06:47 2022
292 01:12:33 2023
303 01:15:35 2024
318 01:11:22 2025

Atletas Femininas


1 - INMACULADA LOPEZ BRAÑA FREIJE
Clube
Lugar Ribadeo
Participacións 7
Posición Tempo Ano
176 00:47:56 2017
205 00:51:10 2018
251 00:52:08 2019
216 00:50:01 2022
222 00:52:07 2023
247 00:53:15 2024
250 00:52:46 2025
2 - AURORA LÓPEZ RODIL
Clube CLUB ATLETISMO RIBADEO
Lugar Ribadeo
Participacións 6
Posición Tempo Ano
209 00:56:52 2017
227 01:00:42 2018
284 01:00:14 2019
299 01:07:40 2022
289 01:04:25 2023
302 01:07:17 2024
3 - ROCIO DIAZ MESA
Clube SD COMPOSTELA ATLETISMO
Lugar Ribadeo
Participacións 5
Posición Tempo Ano
92 00:40:10 2017
81 00:39:51 2018
116 00:40:16 2019
130 00:42:12 2022
117 00:43:23 2023
4 - FÁTIMA LÓPEZ SOTO
Clube TOXIZA CLUBE DE MONTAÑA
Lugar Barreiros
Participacións 5
Posición Tempo Ano
164 00:47:08 2017
176 00:47:09 2018
201 00:46:31 2019
249 00:52:52 2022
230 00:53:06 2023
5 - ANABEL CAAMAÑO BERMÚDEZ
Clube CLUBE ATLETISMO BOIMORTO
Lugar Arteixo
Participacións 5
Posición Tempo Ano
254 00:52:20 2019
212 00:49:26 2022
276 00:59:12 2023
196 00:50:01 2024
208 00:50:09 2025
6 - TETÉ FERNÁNDEZ LÓPEZ
Clube INDEPENDIENTE
Lugar Vegadeo
Participacións 5
Posición Tempo Ano
294 01:03:20 2019
297 01:06:47 2022
293 01:12:33 2023
304 01:15:35 2024
319 01:11:22 2025
7 - CARLA TRILLO FERNÁNDEZ
Clube C.D. BIOSBARDO
Lugar Cervo
Participacións 4
Posición Tempo Ano
44 00:36:31 2018
75 00:38:34 2022
37 00:36:50 2023
42 00:37:43 2024
8 - ISABEL GONZALEZ FUENTEFRIA
Clube MARLINS TRIATLON
Lugar Madrid
Participacións 4
Posición Tempo Ano
83 00:39:03 2022
56 00:38:23 2023
43 00:37:48 2024
48 00:38:27 2025
9 - MARTA FERNÁNDEZ DÍAZ
Clube SD COMPOSTELA ATLETISMO
Lugar Ribadeo
Participacións 4
Posición Tempo Ano
153 00:45:31 2017
133 00:41:29 2019
91 00:39:31 2022
57 00:38:25 2023
10 - NURIA PASTOR AMOROS
Clube LUGO RUNNING CLUB
Lugar Pol
Participacións 4
Posición Tempo Ano
167 00:43:21 2019
76 00:38:34 2022
76 00:39:59 2023
85 00:41:24 2024
11 - ROSALÍA LÓPEZ LÓPEZ
Clube
Lugar Lugo
Participacións 4
Posición Tempo Ano
175 00:45:32 2022
142 00:45:42 2023
126 00:45:23 2024
122 00:43:54 2025
12 - ROSA MARÍA ROSAMARIA RODRIGUEZ GARCIA
Clube
Lugar Xove
Participacións 4
Posición Tempo Ano
183 00:48:51 2017
197 00:49:29 2018
216 00:51:25 2023
246 00:53:10 2024
13 - CARMEN MARTIN JIMENEZ
Clube
Lugar Boadilla del Monte
Participacións 4
Posición Tempo Ano
276 00:55:52 2022
246 00:54:55 2023
287 01:00:52 2024
308 01:00:03 2025
14 - SARA REIMONDO
Clube VICKY FOODS ATHLETICS
Lugar Foz
Participacións 3
Posición Tempo Ano
11 00:34:04 2023
10 00:32:52 2024
6 00:31:14 2025
15 - ANA BELÈN GONZÁLEZ MARGARIDE
Clube TORGUESA RUNNING
Lugar Pontenova (A)
Participacións 3
Posición Tempo Ano
30 00:34:58 2017
35 00:35:40 2018
40 00:35:42 2019
16 - ROSA MARY GONZÁLEZ BANIELA
Clube INDEPENDIENTE
Lugar Coaña
Participacións 3
Posición Tempo Ano
93 00:40:27 2017
58 00:38:19 2018
97 00:39:25 2019
17 - ROMINA REIMONDO GASALLA
Clube TOXIZA CLUBE DE MONTAÑA
Lugar Trabada
Participacións 3
Posición Tempo Ano
84 00:38:39 2019
99 00:42:41 2024
98 00:42:18 2025
18 - ZULEMA PERICÓN GONZÁLEZ
Clube CLUB ATLETISMO RIBADEO
Lugar CASTROPOL
Participacións 3
Posición Tempo Ano
66 00:38:44 2017
79 00:39:48 2018
132 00:41:29 2019
19 - ROSALÍA RODRÍGUEZ GIGIREY VILLAR
Clube ATLETISMO RIA DE FOZ
Lugar Foz
Participacións 3
Posición Tempo Ano
98 00:39:59 2022
89 00:40:52 2023
91 00:41:43 2024
20 - FINA SUAREZ DIAZ
Clube
Lugar Ribadeo
Participacións 3
Posición Tempo Ano
111 00:41:34 2017
126 00:42:57 2018
210 00:49:23 2022
21 - ENARA FERNÁNDEZ CHIVITE
Clube C.D. BIOSBARDO
Lugar Caldas de Reis
Participacións 3
Posición Tempo Ano
132 00:43:42 2018
155 00:42:33 2019
156 00:47:14 2023
22 - PATRICIA GALDÓN
Clube
Lugar Foz
Participacións 3
Posición Tempo Ano
200 00:46:30 2019
153 00:43:26 2022
134 00:45:45 2024
23 - MIREIA OTEROS OURAL
Clube
Lugar Barcelona
Participacións 3
Posición Tempo Ano
190 00:49:40 2023
179 00:48:19 2024
212 00:50:17 2025
24 - CAROLINA COLDEIRA FERNÁNDEZ
Clube
Lugar Moraleja de Enmedio
Participacións 3
Posición Tempo Ano
204 00:48:52 2022
223 00:52:08 2023
288 00:56:23 2025
25 - PATRICIA VILLAMIEL GALLO
Clube
Lugar Ribadeo
Participacións 3
Posición Tempo Ano
251 00:52:52 2022
253 00:55:26 2023
216 00:50:39 2025
26 - TERESA GÓMEZ DÍAZ
Clube
Lugar Lugo
Participacións 3
Posición Tempo Ano
209 00:51:00 2023
206 00:50:41 2024
220 00:50:46 2025
27 - VERÓNICA BACIERO SOTO
Clube ATLETISMO RIBADEO
Lugar Ribadeo
Participacións 3
Posición Tempo Ano
260 00:53:08 2019
290 01:01:28 2022
301 01:07:17 2024
28 - LEIRE PANTALEO
Clube
Lugar San Sebastián de los Reyes
Participacións 3
Posición Tempo Ano
260 00:56:10 2023
249 00:53:22 2024
257 00:53:15 2025
29 - CAMPO LOPEZ BRAÑA FREIJE
Clube
Lugar Ribadeo
Participacións 3
Posición Tempo Ano
237 00:53:55 2023
275 00:59:12 2024
306 00:58:47 2025
30 - PATRICIA MENENDEZ PAMPLONA
Clube
Lugar Madrid
Participacións 3
Posición Tempo Ano
269 00:55:01 2019
266 00:56:50 2023
276 00:59:14 2024