Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
76 00:32:52 MANUEL EIRAS RODRIGUEZ M 2019
77 00:32:53 DANIEL CRUZ MAGAÑA M 2025
78 00:32:54 MARCOS FERNÁNDEZ MARCOS M 2024
79 00:32:54 LUIS SOUTO LOPEZ M 2017
80 00:32:54 PEDRO ESCOLANTE BILBAO M 2022
81 00:32:55 BRUNO BOUZA GARCÍA M 2018
82 00:32:56 ALEJANDRO VILLALBA LOREDO M 2023
83 00:32:57 ALEJANDRO VILLALBA LOREDO M 2022
84 00:33:01 JOSÉ RAMÓN LOZA GARCIA M 2019
85 00:33:01 LUIS SOUTO LOPEZ M 2018
86 00:33:02 JUAN LUIS GOMEZ DEL RIO M 2017
87 00:33:04 ANTONIO SALAVERRI LEIRAS M 2017
88 00:33:05 FRANCISCO CASÁS SABARIS M 2018
89 00:33:07 JOSÉ MANUEL TURNES CORDEIRO M 2017
90 00:33:08 MARCELO LANZA BEN M 2023
91 00:33:09 MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ M 2018
92 00:33:09 MARCOS CONDE LLENDERROZOS M 2023
93 00:33:11 PABLO GARCÍA BANIELA M 2017
94 00:33:12 MARCOS MANZANO RUIZ-CANELA M 2019
95 00:33:15 XIÁN RODRÍGUEZ PUENTE M 2024
96 00:33:19 ALFONSO RODRIGUEZ GONZALEZ M 2024
97 00:33:25 IVAN SANGIAO DARRIBA M 2019
98 00:33:25 MANUEL EIRAS RODRIGUEZ M 2025
99 00:33:25 JESUS GABINO SOTO GOMEZ M 2017
100 00:33:25 PABLO FERNÁNDEZ GARCÍA M 2017